遵義市中心城區水價執行標準
作者:遵義市供水有限責任公司 來源: 發布時間:2022-01-27
遵義市中心城區水價執行標準
用水性質 | 單價(不含污水處理費) | 備注 | ||
居民 生活 用水 | 一戶一表 | 第一階梯 | 2.80元/m3 | 216m3/年·戶(含216m3/年·戶) |
第二階梯 | 4.20元/m3 | 216—288m3/年·戶(含288m3/年·戶) | ||
第三階梯 | 8.40元/m3 | 288m3/年·戶以上 | ||
以人為單位的集體戶 | 第一階梯 | 2.80元/m3 | 72m3/年·人(含72m3/年·人) | |
第二階梯 | 4.20元/m3 | 72—96m3/年·人(含96m3/年·人) | ||
第三階梯 | 8.40元/m3 | 96m3/年·人以上 | ||
養老機構、學校教學和學生生活用水 | 3.50元/m3 | 按照居民生活用水第一階梯、第二階梯水價的算術平均價格執行 | ||
非居民用水 | 非居民 用水 | 第一階梯 | 4.05元/m3 | 基準水價 |
第二階梯 | 6.08元/m3 | 超定額50%以下(含50%) | ||
第三階梯 | 8.10元/m3 | 超定額50%-100% | ||
第四階梯 | 12.15元/m3 | 超定額100%以上 | ||
特種行業用水 | 第一階梯 | 14.50元/m3 | 基準水價 | |
第二階梯 | 21.75元/m3 | 超定額50%以下(含50%) | ||
第三階梯 | 29.00元/m3 | 超定額50%-100% | ||
第四階梯 | 43.50元/m3 | 超定額100%以上 | ||
居民生活用水污水處理費:0.95元/m3 非居民生活用水污水處理費:1.4元/m3 |
根據《遵義市發展和改革委關于調整我市中心城區供水價格的通知》(遵市價格〔2017〕43號)和《遵義市發展和改革委員會關于嚴格執行城鎮居民用水階梯價格的通知》(遵市價格〔2018〕14號)文件精神,原涉及相關中心城區供水價格和收費的文件一律停止執行。
[關閉窗口]